产品列表
友情链接
当前位置 : 首页 >> 产品中心 >> 真彩触摸屏(HMI) >>
真彩触摸屏(HMI)
![]() |
![]() |
![]() |
|
HM- |
HM- |
HM- |
产品特性
26万色TFT真彩显示,任何图片都可以用制作控件和背景
高可靠性5线触控面板,使得单点触摸寿命达到3500万次以上
高性能LED背光,长达10万小时寿命
光电隔离技术,足以抵御外界强烈的电磁干扰
规格尺寸
| 型号 | HM-10A | HM-7A | HM-5A | HM-4.3A |
| 视域大小 | 10.4 ″ | 7″ | 5.7 ″ | 4.3″ |
| 视域比例 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
| 分辨率 | 640×480 | 800×480 | 640×480 | 480×272 |
| 亮度cd/㎡ | 500 | 300 | 500 | 250 |
| 颜色 | 262,144色 | |||
| 对比度 | 250:1 | |||
| 背光寿命h | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| 触摸板 | 5线 | 4线 | ||
| 用户内存 | 128M | 64M | 32M | 12M |
| 功耗 | 8W | 6W | 4W | 3W |
| 外型尺寸 | 292×220 | 216×150 | 172×140 | 138×86 |
| 厚度 | 54 | 40.5 | 58.5 | 28 |
| 开孔尺寸 | 284×212 | 209×143 | 162×132 | 130×78 |
| 视域尺寸 | 211*158 | 171*96 | 116*88 | 105*60 |
| 重量 | 2.2kg | 1.5kg | 1.2kg | 0.2kg |
| 通讯口 | USB,RS232,RS422,RS485 | |||
| 供电电源 | DC24V(±15%) | |||
| CE认证 | 符合EN50081-2和EN50082-2标准 | |||
| FCC兼容性 | 符合FCC,ClassA | |||
| 耐压测试 | 1000VAC,1分钟 | |||
| 防护等级 | IP65(前面板) | |||
| 环境温度 | -10℃~55℃ | |||
| 环境湿度 | 10~90%RH(非冷凝) | |||
| 外壳塑料 | 工程塑料ABS+PC | |||


